都市データ 
都市データ
州 都市 特技 人口 商業 開発 兵法 特技 耐久 隣接都市数
幽州 襄平 弓騎 65000 600 400 斉射 600 3+烏丸
北平 118000 700 600 斉射 800 3+烏丸
薊 132000 800 600 連射 700 3+烏丸
冀州 南皮 歩兵 219000 700 600 斉射 800 4
平原 150000 500 700 心攻 600 4
鄴 308000 1000 600 罠 800 6
并州 晋陽 83000 500 600 斉射 落石 700 3
上党 57000 600 500 斉射 落石 700 3
青州 北海 謀略 200000 700 700 罠 600 3
兗州 濮陽 283000 900 500 斉射 800 5
陳留 255000 800 600 斉射 700 5
徐州 下邳 281000 700 1000 心攻 800 5
小沛 97000 400 700 心攻 600 5
豫州 許昌 330000 1000 500 斉射 800 4
汝南 知識 225000 800 500 混乱 射台 700 6
司隷 洛陽 360000 1000 500 罠 800 7
雍州 長安 248000 900 600 連射 800 5
安定 策略 49000 400 700 斉射 落石 600 5
天水 57000 400 800 混乱 落石 700 4+羌
涼州 西平 63000 500 600 斉射 落石 700 2+羌
武威 騎馬 83000 700 500 斉射 落石 700 3
揚州 寿春 109000 600 700 連射 800 5
廬江 100000 600 600 斉射 射台 700 4
秣陵 95000 900 700 斉射 800 4
呉 97000 700 800 混乱 700 3
会稽 水軍 113000 600 1000 斉射 700 3+山越
柴桑 62000 600 600 斉射 射台 800 5+山越
荊州 宛 205000 700 600 罠 800 5
新野 59000 400 500 罠 600 5
襄陽 234000 900 700 混乱 800 4
江陵 242000 800 800 連射 800 5
江夏 66000 600 500 斉射 射台 800 2
長沙 105000 700 500 連射 射台 700 3
武陵 62000 400 600 斉射 700 5
桂陽 52000 400 400 斉射 600 4+山越
零陵 53000 500 400 斉射 600 3
西城 攻城 57000 400 500 斉射 700 6
益州 永安 71000 700 500 罠 射台 800 3
漢中 236000 700 1000 心攻 落石 800 5+羌
梓潼 94000 400 700 斉射 射台 700 6
成都 276000 800 900 連射 射台 800 3
江州 199000 500 700 斉射 落石 600 3
建寧 弩兵 77000 400 700 連射 600 4+南蛮
雲南 65000 400 800 妖術 700 2+南蛮
交州 交趾 100000 500 600 斉射 700 4+南蛮
※ 「人口」は190年のもの
※ 「商業」「開発」「耐久」は最大値
州の意味
君主が朝廷から官爵をもらうには、まず、州の全ての都市を支配して「州牧」にならなければなりません。その後、「信望」を高めることで、より上位の官爵をもらえるのですが、「州牧」になっていない君主には、どれだけ「信望」があっても、官爵は得られません。「交州」を除く南半分の州は都市数も多いので、官爵の面では不利です。
人口の影響
各都市の人口は、民心を上げることで増えていきます。人口が増えると、金や兵糧の収入、兵役人口、信望が増えます。
異民族の行動
異民族と隣接する都市は、異民族との友好が「信頼」か「好意」でないと、突如攻められる恐れがあります。しかし、攻め落とされても、空白地になるだけなので、別の都市に兵を逃がすことも判断の1つです。
|